Eigenschaften | Lite | Plus | Advanced | Prämie | |
---|---|---|---|---|---|
Auslagen | |||||
Kauf einer Firmenkarte | |||||
Kilometerstand des Unternehmens | |||||
CO2-Tracker | |||||
Zulassung | |||||
Abwesenheitsgenehmigung | |||||
Erlaubnis | |||||
Verwaltung der Rechnungen | |||||
Zeit Registrierung |
Grundlegende Buchhaltung und Dimensionen | Lite | Plus | Advanced | Prämie | |
---|---|---|---|---|---|
Bis zu 3 Dimensionen | |||||
Vorlage mit Standardkonten | |||||
Konto aufgeteilt in 6 Konten | |||||
Auswahl des Steuerkennzeichens |
Advanced Buchhaltung und Dimensionen | Lite | Plus | Advanced | Prämie | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensionaler Split | |||||
4 - 9 Abmessungen | |||||
Direkte Mehrwertsteuerabrechnung (Split- und Extrakonten) | |||||
Einrichten von Kreditkarten mit Rechnungsstellung | |||||
Dimensionsgesteuerte Konten | |||||
Abhängigkeiten von Dimensionen | |||||
Live-Suche nach mehreren Dimensionswerten |
Advanced Arbeitsablauf | Lite | Plus | Advanced | Prämie | |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmensrichtlinien | |||||
Liniengenehmigung einschließlich Genehmigungsgrenze | |||||
Schritt-für-Schritt-Genehmigung | |||||
Benutzer kann einen anderen Genehmiger wählen | |||||
Genehmigender kann einen anderen Genehmigenden wählen | |||||
Obligatorische 2. Genehmigung | |||||
Genehmigender kann bearbeiten | |||||
Zusätzliche finanzielle Genehmigung | |||||
Genehmigung des Projekts |
Integration von Kreditkort | Lite | Plus | Advanced | Prämie | |
---|---|---|---|---|---|
Integration eines Kreditkartenformats | |||||
Mehr als ein Kreditkartenformat | |||||
Manuelles Hochladen der Kreditkarte | |||||
Kreditkarten-API | |||||
Digitale Kreditkartenbelege |
Grundlegende Einrichtung und Integrationen | Lite | Plus | Advanced | Prämie | |
---|---|---|---|---|---|
Automatischer Umgang mit Währungen | |||||
Eine Sprache (DK, NO, SE, FI, DE, UK) | |||||
Manuelle Stammdatenaktualisierung | |||||
Standard-ERP-Integration (CSV) | |||||
Weitere Unternehmen/Länder |
Advanced Einrichtung und Integrationen | Lite | Plus | Advanced | Prämie | |
---|---|---|---|---|---|
Dataløn-Ausfuhr | |||||
Integration mit e-conomic | |||||
Integration mit Dinero | |||||
SFTP-Zugang zum Acubiz-Server | |||||
D365Fo Abonnement (Essence Solution) | |||||
Integration mit Ax (Essence Solution) | |||||
Gehaltsexport | |||||
Automatische Aktualisierung der Stammdaten | |||||
Benutzerdefinierte Integrationen CSV, XML (Selbstbedienung) | |||||
OIOUBL - Ausgaben und Einkäufe mit der Firmenkarte | |||||
OIOUBL - Rechnungen | |||||
Einmalige Anmeldung (SSO) | |||||
Einmalige Anmeldung für mobile Geräte (SSOMobile) | |||||
One-Staff (ein Benutzer, mehrere Unternehmen) | |||||
Testumgebung | |||||
Wöchentlicher Zeitbericht | |||||
Weißes Etikett | |||||
Verteiltes SaaS (Hosting) |
Advanced Bewegungsarten | Lite | Plus | Advanced | Prämie | |
---|---|---|---|---|---|
Kostenaufstellung | |||||
Anforderungsschreiben | |||||
Vorschuss | |||||
Reisekonto Plus | |||||
Einheit |
Ausländische Mehrwertsteuererstattung | Lite | Plus | Advanced | Prämie | |
---|---|---|---|---|---|
VATIT | |||||
WAY2VAT | |||||
Rückforderung der ausländischen Mehrwertsteuer | |||||
Elin Schnedler | |||||
Simnomics | |||||
TaxBack Int. |
Konfigurationen in der mobilen Anwendung | Lite | Plus | Advanced | Prämie | |
---|---|---|---|---|---|
OCR | |||||
Zusätzliche Benutzerkonfigurationen | |||||
Verwendung eines Passworts (PIN) | |||||
Verwendung biometrischer Daten |