Til virksomheder med komplekse behov, der kræver en skalerbar løsning med advanced funktioner.
Til virksomheder med flere enheder, der strømliner udgiftsstyring med dimensioner og advanceret godkendelser.
Til virksomheder, der ønsker en smartere udgiftsstyring med ekstra funktioner til politikker og godkendelser.
Til virksomheder, der har brug for en enkel løsning til håndtering af udgifter og firmakort.
Til virksomheder med komplekse behov, der kræver en skalerbar løsning med advanced funktioner.
Til virksomheder med flere enheder, der strømliner udgiftsstyring med dimensioner og advanceret godkendelser.
Til virksomheder, der ønsker en smartere udgiftsstyring med ekstra funktioner til politikker og godkendelser.
Til virksomheder, der har brug for en enkel løsning til håndtering af udgifter og firmakort.
Funktioner | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Udlæg | |||||
Køb på firmakort | |||||
Firmakørsel | |||||
CO2 Tracker | |||||
Godkendelse | |||||
Godkendelse uden for kontoret | |||||
Diæter | |||||
Fakturahåndtering | |||||
Tidsregistrering |
Grundlæggende regnskab og dimensioner | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Op til 3 dimensioner | |||||
Skabelon med standardkonti | |||||
Konto opdelt i 6 konti | |||||
Valg af skattekode |
Advanced regnskab og dimensioner | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensionel opdeling | |||||
4 - 9 dimensioner | |||||
Direkte moms regnskab (split- og ekstrakonti) | |||||
Opsætning af kreditkort med fakturering | |||||
Dimensionsstyrede konti | |||||
Dimensions afhængigheder | |||||
Live-søgning efter flere dimensionsværdier |
Advanced Arbejdsgang | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Firmapolitikker | |||||
Linjegodkendelse inklusiv autorisationsgrænse | |||||
Trin-for-trin godkendelse | |||||
Brugeren kan vælge en alternativ godkender | |||||
Godkender kan vælge en alternativ godkender | |||||
Obligatorisk 2. godkendelse | |||||
Godkender kan redigere | |||||
Yderligere finansiel godkendelse | |||||
Projektgodkendelse |
Kreditkort-integration | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Integration af et kreditkortformat | |||||
Mere end ét kreditkortformat | |||||
Manuel upload af kreditkort | |||||
Kreditkort-API | |||||
Digitale kreditkortkvitteringer |
Grundlæggende opsætning og integrationer | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Automatisk håndtering af valuta | |||||
Et sprog (DK, NO, SE, FI, DE, UK) | |||||
Manuel opdatering af stamdata | |||||
Standard ERP-integration (CSV) | |||||
Yderligere virksomheder/lande |
Advanced opsætning og integrationer | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Dataløn eksport | |||||
Integration med e-conomic | |||||
Integration med Dinero | |||||
SFTP-adgang til Acubiz-serveren | |||||
D365Fo-abonnement (Essence-løsning) | |||||
Integration med Ax (Essence-løsning) | |||||
Eksport af lønninger | |||||
Automatisk opdatering af stamdata | |||||
Brugerdefinerede integrationer CSV, XML (selvbetjening) | |||||
OIOUBL - Udgifter og køb på firmakortet | |||||
OIOUBL - Fakturaer | |||||
Single Sign On (SSO) | |||||
Single Sign On Mobile (SSOMobile) | |||||
One-staff (én bruger, flere virksomheder) | |||||
Testmiljø | |||||
Ugentlig tidsrapport | |||||
White label | |||||
Distribueret SaaS (Hosting) |
Advanced Transaktionstyper | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Udgiftsrapport | |||||
Rekvisition | |||||
Advance | |||||
Travel Account Plus | |||||
Unit |
Udenlandsk momsrefusion | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
VAT IT | |||||
WAY2VAT | |||||
Udenlandsk moms tilbagebetaling | |||||
Elin Schnedler | |||||
Simnomics | |||||
TaxBack Int. |
Konfigurationer i mobilappen | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
OCR | |||||
Yderligere brugerkonfigurationer | |||||
Brug af adgangskode (PIN) | |||||
Brug af biometri |