Ominaisuudet | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Menot | |||||
Yrityskortin osto | |||||
Yrityksen kilometrikorvaus | |||||
CO2-seuranta | |||||
Hyväksyntä | |||||
Viran ulkopuolinen hyväksyntä | |||||
Korvaus | |||||
Laskujen hallinta | |||||
Aika Rekisteröinti |
Peruskirjanpito ja mitat | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Enintään 3 ulottuvuutta | |||||
Malli, jossa on vakiotilit | |||||
Tili jaettu 6 tiliin | |||||
Verokoodin valinta |
Advanced kirjanpito ja mitat | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Mittajako | |||||
4 - 9 ulottuvuutta | |||||
Suora alv-kirjanpito (jaettu ja ylimääräinen kirjanpito) | |||||
Luottokorttien ja laskutuksen perustaminen | |||||
Dimensio-ohjatut tilit | |||||
Dimensioiden riippuvuudet | |||||
Useiden ulottuvuuksien arvojen suorahaku |
Advanced työnkulku | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Yrityksen toimintaperiaatteet | |||||
Linjan hyväksyntä, mukaan lukien valtuutusraja | |||||
Vaiheittainen hyväksyntä | |||||
Käyttäjä voi valita vaihtoehtoisen hyväksyjän | |||||
Hyväksyjä voi valita vaihtoehtoisen hyväksyjän | |||||
Pakollinen toinen hyväksyntä | |||||
Hyväksyjä voi muokata | |||||
Lisätalousarviointi | |||||
Hankkeen hyväksyminen |
Kreditkortin integrointi | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Luottokorttimuodon integrointi | |||||
Useampi kuin yksi luottokorttimuoto | |||||
Luottokortin manuaalinen lataaminen | |||||
Luottokortti API | |||||
Digitaaliset luottokorttikuitit |
Perusasetukset ja integraatiot | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Automaattinen valuuttojen käsittely | |||||
Yksi kieli (DK, NO, SE, FI, DE, UK) | |||||
Manuaalinen päätietojen päivitys | |||||
Standardi ERP-integraatio (CSV) | |||||
Muut yritykset/maat |
Advanced asennus ja integraatiot | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Dataløn vienti | |||||
Integrointi E-talouden kanssa | |||||
Integrointi Dineron kanssa | |||||
SFTP-yhteys Acubiz-palvelimelle | |||||
D365Fo-tilaus (Essence Solution) | |||||
Integrointi Axin kanssa (Essence Solution) | |||||
Palkan vienti | |||||
Päätietojen automaattinen päivitys | |||||
Mukautetut integraatiot CSV, XML (itsepalvelu) | |||||
OIOUBL - Yrityskortilla tehdyt kulut ja ostot | |||||
OIOUBL - Laskut | |||||
Single Sign On (SSO) | |||||
Single Sign On Mobile (SSOMobile) | |||||
Yksi työntekijä (yksi käyttäjä, useita yrityksiä) | |||||
Testiympäristö | |||||
Viikoittainen aikaraportti | |||||
Valkoinen etiketti | |||||
Hajautettu SaaS (hosting) |
Advanced tapahtumatyypit | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Kuluraportti | |||||
Pyyntö | |||||
Ennakko | |||||
Matkatili Plus | |||||
Yksikkö |
Ulkomaisen arvonlisäveron palautus | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
VATIT | |||||
WAY2VAT | |||||
Ulkomaisen arvonlisäveron palautus | |||||
Elin Schnedler | |||||
Simnomics | |||||
TaxBack Int. |
Määritykset mobiilisovelluksessa | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
OCR | |||||
Käyttäjän lisämääritykset | |||||
Salasanan (PIN) käyttö | |||||
Biometristen tunnisteiden käyttö |