För företag med komplexa behov som kräver en skalbar lösning med advanced funktioner.
För företag med flera enheter som effektiviserar kostnadshanteringen med dimensioner och advanced godkännanden.
För företag som vill ha smartare utläggshantering med ytterligare funktioner för policyer och godkännanden.
För företag som behöver en enkel lösning för att hantera utgifter och företagskort utan komplexitet.
För företag med komplexa behov som kräver en skalbar lösning med advanced funktioner.
För företag med flera enheter som effektiviserar kostnadshanteringen med dimensioner och advanced godkännanden.
För företag som vill ha smartare utläggshantering med ytterligare funktioner för policyer och godkännanden.
För företag som behöver en enkel lösning för att hantera utgifter och företagskort utan komplexitet.
Funktioner | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Utlägg | |||||
Köp av företagskort | |||||
Företagets körsträcka | |||||
CO2-spårare | |||||
Godkännande | |||||
Utanför kontoret - godkännande | |||||
Ersättning | |||||
Fakturahantering | |||||
Tidsregistrering |
Grundläggande redovisning och dimensioner | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Upp till 3 dimensioner | |||||
Mall med standardkonton | |||||
Konto uppdelat på 6 konton | |||||
Val av skattekod |
Advanced redovisning och dimensioner | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensionell uppdelning | |||||
4 - 9 dimensioner | |||||
Direkt momsredovisning (split- och extrakonton) | |||||
Upprätta kreditkort med fakturering | |||||
Dimensionskontrollerade konton | |||||
Beroenden mellan dimensioner | |||||
Live-sökning efter värden i flera dimensioner |
Advanced Arbetsflöde | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Företagets policy | |||||
Linjegodkännande inklusive auktorisationsgräns | |||||
Steg-för-steg-godkännande | |||||
Användaren kan välja en alternativ godkännare | |||||
Godkännaren kan välja en alternativ godkännare | |||||
Obligatoriskt 2:a godkännande | |||||
Godkännaren kan redigera | |||||
Ytterligare finansiellt godkännande | |||||
Godkännande av projekt |
Kreditkort integration | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Integrering av ett kreditkortsformat | |||||
Mer än ett kreditkortsformat | |||||
Manuell uppladdning av kreditkort | |||||
API för kreditkort | |||||
Digitala kreditkortskvitton |
Grundläggande installation och integrationer | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Automatisk hantering av valutor | |||||
Ett språk (DK, NO, SE, FI, DE, UK) | |||||
Manuell uppdatering av masterdata | |||||
Standard ERP-integration (CSV) | |||||
Ytterligare företag/länder |
Advanced installation och integrationer | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Dataløn export | |||||
Integration med E-conomic | |||||
Integration med Dinero | |||||
SFTP-åtkomst till Acubiz-servern | |||||
D365Fo prenumeration (Essence Solution) | |||||
Integration med Ax (Essence Solution) | |||||
Löneexport | |||||
Automatisk uppdatering av masterdata | |||||
Anpassade integrationer CSV, XML (självbetjäning) | |||||
OIOUBL - Utgifter och inköp på företagskortet | |||||
OIOUBL - Fakturor | |||||
Enkel inloggning (SSO) | |||||
Enkel inloggning på mobilen (SSOMobile) | |||||
One-staff (en användare, flera företag) | |||||
Testmiljö | |||||
Tidrapport per vecka | |||||
Vit etikett | |||||
Distribuerad SaaS (Hosting) |
Advanced transaktionstyper | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Utläggsrapport | |||||
Rekvisition | |||||
Förskott | |||||
Resekonto Plus | |||||
Enhet |
Återbetalning av utländsk moms | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
VATIT | |||||
WAY2VAT | |||||
Återbetalning av utländsk moms | |||||
Elin Schnedler | |||||
Simnomik | |||||
TaxBack Int. |
Konfigurationer i mobilapp | Lite | Plus | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
OCR | |||||
Ytterligare användarkonfigurationer | |||||
Användning av lösenord (PIN) | |||||
Användning av biometri |